24直播网
北极星
NorthStar
球队市值:0
所属联赛澳昆乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介北极星(英文名:NorthStar,粤语名:北极星), 是澳昆乙联赛的一支足球俱乐部,当前北极星的市值为:0,北极星共有球员42人,外籍球员42人,我们将为你实时更新北极星赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-25 里尔 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2025-08-31 摩纳哥 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-09-14 欧塞尔 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2025-09-21 摩纳哥 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-09-28 洛里昂 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2025-10-05 摩纳哥 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-10-19 昂热 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2025-10-27 摩纳哥 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-10-30 南特 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2025-11-03 摩纳哥 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-11-10 摩纳哥 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-11-24 雷恩 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 布雷斯特 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2025-12-15 马赛 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-01-05 摩纳哥 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-01-19 摩纳哥 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-01-26 勒阿弗尔 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-02-02 摩纳哥 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-02-09 尼斯 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-02-16 摩纳哥 0:0 南特 0:0
法甲 2026-02-23 朗斯 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-02 摩纳哥 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 摩纳哥 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-03-23 里昂 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-04-05 摩纳哥 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-04-12 巴黎FC 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-04-19 摩纳哥 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-04-26 图卢兹 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-05-03 梅斯 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-05-09 摩纳哥 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-16 斯特拉斯堡 0:0 摩纳哥 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-25 里尔 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2025-08-31 摩纳哥 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-09-14 欧塞尔 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2025-09-21 摩纳哥 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-09-28 洛里昂 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2025-10-05 摩纳哥 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-10-19 昂热 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2025-10-27 摩纳哥 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-10-30 南特 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2025-11-03 摩纳哥 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-11-10 摩纳哥 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-11-24 雷恩 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 布雷斯特 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2025-12-15 马赛 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-01-05 摩纳哥 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-01-19 摩纳哥 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-01-26 勒阿弗尔 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-02-02 摩纳哥 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-02-09 尼斯 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-02-16 摩纳哥 0:0 南特 0:0
法甲 2026-02-23 朗斯 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-02 摩纳哥 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 摩纳哥 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-03-23 里昂 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-04-05 摩纳哥 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-04-12 巴黎FC 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-04-19 摩纳哥 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-04-26 图卢兹 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-05-03 梅斯 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-05-09 摩纳哥 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-16 斯特拉斯堡 0:0 摩纳哥 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Jesse·Lu 0 0 0 0 0 0
2 Ashley·Christiansen 0 0 0 0 0 0
3 Yusufu·Bwisengo 0 0 0 0 0 0
4 Shaun·Yule 0 0 0 0 0 0
5 Dominic·Tanner 0 0 0 0 0 0
6 Matthew·Head 0 0 0 0 0 0
7 Adrian·Lemus 0 0 0 0 0 0
8 Joseph·Modolo 0 0 0 0 0 0
9 Ryoto·Masaki 0 0 0 0 0 0
10 Stewart·Watene 0 0 0 0 0 0
11 James·Juma-Jimthree 0 0 0 0 0 0
12 Yusuke·Tamotsu 0 0 0 0 0 0
13 Shuto·Murata 0 0 0 0 0 0
14 Linus·Schibler 0 0 0 0 0 0
15 Benjamin·Turner 0 0 0 0 0 0
16 Ashnil·Murray 0 0 0 0 0 0
17 Michael·Brodie 0 0 0 0 0 0
18 Damien·O'Brian 0 0 0 0 0 0
19 Shimon·Watanabe 0 0 0 0 0 0
20 Allan·Kellaway 0 0 0 0 0 0
21 Younan·Tutu 0 0 0 0 0 0
22 Keigo·Hori 0 0 0 0 0 0
23 Maboo·Rashidi 0 0 0 0 0 0
24 Sammeataw·Hsar 0 0 0 0 0 0
25 Adam·Gaffel 0 0 0 0 0 0
26 Stephen·Ardouin 0 0 0 0 0 0
27 Shayne·Brunet 0 0 0 0 0 0
28 Jordan·Pettegree 0 0 0 0 0 0
29 Istvan·Revesz 0 0 0 0 0 0
30 Glen·McKimmie 0 0 0 0 0 0
31 Pasco·Louis 0 0 0 0 0 0
32 Bradley·Thompson 0 0 0 0 0 0
33 Dylan·Sullivan 0 0 0 0 0 0
34 Thomas·Crawford 0 0 0 0 0 0
35 Francis·Patricio 0 0 0 0 0 0
36 Elliot·Myers 0 0 0 0 0 0
37 Nathan·Knox 0 0 0 0 0 0
38 Jake·Goodship 0 0 0 0 0 0
39 Jacob·Sullivan 0 0 0 0 0 0
40 Kurt·Mildenhall 0 0 0 0 0 0
41 Benjamin·Tracey 0 0 0 0 0 0
42 Shuni·Henry 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队